No purchase necessary. See official rules.
No purchase necessary. See official rules.
garage-red
Your Vehicle Please tap 'Select' to pick a vehicle

Power Steering Reservoir Seal Kit - Level 3

Includes Reservoir, Seal, Lock Clip, Fluid, And Hardware
Earn 5% back in ECS Rewards on orders placed 4/15-4/29. Redeem 6/3-6/28. Terms & conditions apply.
Genuine Mercedes Benz
Mfg Part #
0004661880KT
ECS Part #
ES#2903351
Brand
Genuine Mercedes Benz

69.99
Free Shipping Free Shipping
This product is lifetime replacement eligible Lifetime Replacement
This product is backed by our
Lifetime Replacement Program! Read more here
Availability:
Available from Supplier
Est. Ship Date:
in 6 Business Days
Qty
Does this fit my vehicle?

Product Details

Earn 5% back in ECS Rewards on orders placed 4/15-4/29. Redeem 6/3-6/28. Terms & conditions apply.

This level three kit includes everything needed to give your power steering reservoir a complete refresh.

Over the years, due to constant exposure to heat and chemicals, parts can break down, become brittle, and beginning to leak.

A common area for this to happen is at the power steering reservoir seal. Sometimes just the seal needs to be replaced and other times, due to the age of the vehicle, you may need to replace other associated parts. 

Here at ECS Tuning we have made the process of tracking down the correct parts as easy as the click of a button with our comprehensive kits. The power steering reservoir seal kit is offered in three levels to fit your needs. 

Check out ES2903379 for our level two kit, and ES2903380 for our level one kit.

This Kit Includes:

  • Power Steering Reservoir
  • Power Steering Reservoir Seal
  • Securing Lock Clip
  • One (1) Quart Of Power Steering Fluid 
  • One (1) Bolt To Secure Reservoir To Timing Case

This Part Fits the Following Vehicles

Make Model Submodel Engine Year Chasis
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2003 203.081
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2003 203.281
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2004 203.081
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2004 203.281
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2005 203.081
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2005 203.281
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 2001 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2002 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2003 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2003 203.261
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2004 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2004 203.261
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2005 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2005 203.261
Mercedes Benz C280 Base V6 2.8L 1998 202.029
Mercedes Benz C280 Base V6 2.8L 112.920 1999 202.029
Mercedes Benz C280 Base V6 2.8L 112.920 2000 202.029
Mercedes Benz C32 AMG Base V6 3.2L 2002 203.065
Mercedes Benz C32 AMG Base V6 3.2L 2003 203.065
Mercedes Benz C32 AMG Base V6 3.2L 2004 203.065
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 2005 203.084
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2003 203.084
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2003 203.284
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2004 203.084
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2004 203.284
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 2001 203.064
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 2005 203.064
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 2005 203.764
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2002 203.064
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2002 203.264
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.064
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.264
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.764
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.064
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.264
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.764
Mercedes Benz C43 AMG Base V8 4.3L 1998 202.033
Mercedes Benz C43 AMG Base V8 4.3L 113.944 1999 202.033
Mercedes Benz C43 AMG Base V8 4.3L 113.944 2000 202.033
Mercedes Benz C55 AMG Base V8 5.5L 2005 203.076
Mercedes Benz C55 AMG Base V8 5.5L 113.988 2006 203.076
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 2004 209.365
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 2004 209.465
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 2005 209.365
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 2005 209.465
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 1998 208.365
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 1999 208.365
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 1999 208.465
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2000 208.365
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2000 208.465
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2001 208.365
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2001 208.465
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2002 208.365
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2002 208.465
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2003 208.465
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2L 112.955 2003 209.365
Mercedes Benz CLK430 Base V8 4.3L 113.943 1999 208.370
Mercedes Benz CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2000 208.370
Mercedes Benz CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2000 208.470
Mercedes Benz CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2001 208.370
Mercedes Benz CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2001 208.470
Mercedes Benz CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2002 208.370
Mercedes Benz CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2002 208.470
Mercedes Benz CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2003 208.470
Mercedes Benz CLK500 Base V8 5.0L 2003 209.375
Mercedes Benz CLK500 Base V8 5.0L 2004 209.375
Mercedes Benz CLK500 Base V8 5.0L 2004 209.475
Mercedes Benz CLK500 Base V8 5.0L 2005 209.375
Mercedes Benz CLK500 Base V8 5.0L 2005 209.475
Mercedes Benz CLK500 Base V8 5.0L 113.968 2006 209.375
Mercedes Benz CLK500 Base V8 5.0L 113.968 2006 209.475
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 2001 208.374
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 2002 208.374
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 2002 208.474
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 2003 209.376
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 2004 209.376
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 2004 209.476
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 2005 209.376
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 2005 209.476
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 5.5L 113.987 2006 209.476
Mercedes Benz CLS500 Base V8 5.0L 2006 219.375
Mercedes Benz CLS55 AMG Base V8 5.5L 2006 219.376
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 1998 210.082
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 1998 210.282
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 1999 210.082
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 1999 210.282
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2000 210.082
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2000 210.282
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2001 210.082
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2001 210.282
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2002 210.082
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2002 210.282
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2003 210.282
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2004 211.082
Mercedes Benz E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2004 211.282
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 1998 210.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 1998 210.265
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 1999 210.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 1999 210.265
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2000 210.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2000 210.265
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2001 210.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2001 210.265
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2002 210.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2002 210.265
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2003 210.265
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2003 211.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2003 210.265
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2003 211.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.265
Mercedes Benz E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2000 210.083
Mercedes Benz E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2001 210.083
Mercedes Benz E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2002 210.083
Mercedes Benz E430 Base V8 4.3L 113.940 1998 210.070
Mercedes Benz E430 Base V8 4.3L 113.940 1999 210.070
Mercedes Benz E430 Base V8 4.3L 113.940 2000 210.070
Mercedes Benz E430 Base V8 4.3L 113.940 2001 210.070
Mercedes Benz E430 Base V8 4.3L 113.940 2002 210.070
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2004 211.083
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2004 211.283
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2005 211.083
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2005 211.283
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2006 211.083
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2006 211.283
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 2003 211.070
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 2004 211.070
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 2005 211.070
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 113.967 2006 211.070
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 1999 210.074
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 2000 210.074
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 2001 210.074
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 2002 210.074
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 2004 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 2005 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2003 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2006 211.076
Mercedes Benz G500 Base V8 5.0L 2002 463.249
Mercedes Benz G500 Base V8 5.0L 2003 463.249
Mercedes Benz G500 Base V8 5.0L 2004 463.249
Mercedes Benz G500 Base V8 5.0L 2005 463.249
Mercedes Benz G500 Base V8 5.0L 113.962 2006 463.249
Mercedes Benz G500 Base V8 5.0L 113.962 2007 463.249
Mercedes Benz G500 Base V8 5.0L 113.962 2008 463.249
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 2003 463.246
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 2004 463.246
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 2005 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2006 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2007 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2008 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2009 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2010 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2011 463.271
Mercedes Benz ML320 Base V6 3.2L 1998 163.154
Mercedes Benz ML320 Base V6 3.2L 112.942 1999 163.154
Mercedes Benz ML320 Base V6 3.2L 112.942 2000 163.154
Mercedes Benz ML320 Base V6 3.2L 112.942 2001 163.154
Mercedes Benz ML320 Base V6 3.2L 112.942 2002 163.154
Mercedes Benz ML320 Base V6 3.2L 112.942 2003 163.154
Mercedes Benz ML350 Base V6 3.7L 2003 163.157
Mercedes Benz ML350 Base V6 3.7L 2004 163.157
Mercedes Benz ML350 Base V6 3.7L 2005 163.157
Mercedes Benz ML430 Base V8 4.3L 113.942 1999 163.172
Mercedes Benz ML430 Base V8 4.3L 113.942 2000 163.172
Mercedes Benz ML430 Base V8 4.3L 113.942 2001 163.172
Mercedes Benz ML500 Base V8 5.0L 2002 163.175
Mercedes Benz ML500 Base V8 5.0L 2003 163.175
Mercedes Benz ML500 Base V8 5.0L 2004 163.175
Mercedes Benz ML500 Base V8 5.0L 2005 163.175
Mercedes Benz ML500 Base V8 5.0L 2006 164.175
Mercedes Benz ML500 Base V8 5.0L 113.964 2007 164.175
Mercedes Benz ML55 AMG Base V8 5.5L 2000 163.174
Mercedes Benz ML55 AMG Base V8 5.5L 2001 163.174
Mercedes Benz ML55 AMG Base V8 5.5L 2002 163.174
Mercedes Benz ML55 AMG Base V8 5.5L 2003 163.174
Mercedes Benz R500 Base V8 5.0L 2006 251.175
Mercedes Benz R500 Base V8 5.0L 113.971 2007 251.175
Mercedes Benz S350 Base V6 3.7L 2006 220.067
Mercedes Benz S430 4Matic V8 4.3L 113.948 2003 220.183
Mercedes Benz S430 4Matic V8 4.3L 113.948 2004 220.183
Mercedes Benz S430 4Matic V8 4.3L 113.948 2005 220.183
Mercedes Benz S430 4Matic V8 4.3L 113.948 2006 220.183
Mercedes Benz S430 Base V8 4.3L 2000 220.170
Mercedes Benz S430 Base V8 4.3L 2001 220.170
Mercedes Benz S430 Base V8 4.3L 2002 220.170
Mercedes Benz S430 Base V8 4.3L 2004 220.170
Mercedes Benz S430 Base V8 4.3L 2005 220.170
Mercedes Benz S430 Base V8 4.3L 2006 220.170
Mercedes Benz S430 Base V8 4.3L 113.941 2003 220.170
Mercedes Benz S500 4Matic V8 5.0L 113.966 2003 220.184
Mercedes Benz S500 4Matic V8 5.0L 113.966 2004 220.184
Mercedes Benz S500 4Matic V8 5.0L 113.966 2005 220.184
Mercedes Benz S500 4Matic V8 5.0L 113.966 2006 220.184
Mercedes Benz S500 Base V8 5.0L 113.960 2000 220.175
Mercedes Benz S500 Base V8 5.0L 113.960 2001 220.175
Mercedes Benz S500 Base V8 5.0L 113.960 2002 220.175
Mercedes Benz S500 Base V8 5.0L 113.960 2003 220.175
Mercedes Benz S500 Base V8 5.0L 113.960 2004 220.175
Mercedes Benz S500 Base V8 5.0L 113.960 2005 220.175
Mercedes Benz S500 Base V8 5.0L 113.960 2006 220.175
Mercedes Benz S500 Guard V8 5.0L 113.960 2000 220.175
Mercedes Benz S500 Guard V8 5.0L 113.960 2001 220.175
Mercedes Benz S55 AMG Base V8 5.5L 2004 220.174
Mercedes Benz S55 AMG Base V8 5.5L 2005 220.174
Mercedes Benz S55 AMG Base V8 5.5L 113.986 2001 220.173
Mercedes Benz S55 AMG Base V8 5.5L 113.986 2002 220.173
Mercedes Benz S55 AMG Kompressor V8 5.5L 2003 220.174
Mercedes Benz SL500 Base V8 5.0L 113.961 1999 129.068
Mercedes Benz SL500 Base V8 5.0L 113.961 2000 129.068
Mercedes Benz SL500 Base V8 5.0L 113.961 2001 129.068
Mercedes Benz SL500 Base V8 5.0L 113.961 2002 129.068
Mercedes Benz SLK32 AMG Base V6 3.2L 2002 170.466
Mercedes Benz SLK32 AMG Base V6 3.2L 2003 170.466
Mercedes Benz SLK32 AMG Base V6 3.2L 2004 170.466
Mercedes Benz SLK320 Base V6 3.2L 2001 170.465
Mercedes Benz SLK320 Base V6 3.2L 2002 170.465
Mercedes Benz SLK320 Base V6 3.2L 2003 170.465
Mercedes Benz SLK320 Base V6 3.2L 2004 170.465
Mercedes Benz SLK55 AMG Base V8 5.5L 2005 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2006 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2007 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2008 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2009 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2010 171.473
Mercedes Benz SLR McLaren Base V8 5.5L 155.980 2007 199.376
Mercedes Benz SLR McLaren Base V8 5.5L 155.980 2008 199.376
Mercedes Benz SLR McLaren Base V8 5.5L 155.980 2008 199.476
Mercedes Benz SLR McLaren Base V8 5.5L 155.980 2009 199.476
*The above product applications have been written by ECS Tuning. All warranties, product application, fitment, and performance are the responsibility of ECS Tuning. For additional information see the terms of use.

This Product Is Covered By Our Lifetime Replacement Program

Products protected by our Lifetime Replacement Program are covered for as long as you own the product, no need to worry about an expiration date. Purchase your products and enjoy some worry-free motoring, knowing we've got you covered.

If you have any questions, would like to learn more or are ready to place a replacement claim, click here!


Prop 65 WarningProp 65 Warning

ECS Tuning is not affiliated with any automobile manufacturers.
Manufacturer names and/or part numbers are used only for identification purposes.

Terms of Use Privacy Policy ECS Tuning is part of Enthusiast Auto Holdings