Does this fit my vehicle?
Product Details
Recommended for use in Cayenne V6 gas and diesel engines of all generations. Used from the factory to ensure smooth-running, long-lasting engines. This oil meets Porsche C30 specification.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 has the following builder approvals:
- BMW Longlife 04
- MB-Approval 229.31
- MB-Approval 229.51
- Volkswagen (Gasoline/Diesel) 504 00/507 00
- Porsche C30
- Chrysler MS-11106
- Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290/B71 2297
- GM dexos 2
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 meets or exceeds the requirements of:
- ACEA C2, C3
- API (Meets Engine Test Requirements) SM/SN
- JASO DL-1
According to ExxonMobil, Mobil 1 Formula ESP 5W-30 is of the following quality level:
- API CF
- Volkswagen (Gasoline) 502 00/503 00/503 01
- Volkswagen (Diesel) 505 00/506 00
- Q1090165
- 103469
- 00004330317
- Q1090273
This Part Fits the Following Vehicles
Make | Model | Submodel | Engine |
---|---|---|---|
All | All | All | All |
Audi | All | All | All |
Audi | All | GTI | 3.0T |
Audi | 100 | FWD | 5cyl |
Audi | 100 | FWD | V6 |
Audi | 100 | Quattro | 5cyl |
Audi | 100 | Quattro | V6 |
Audi | 200 | Quattro | 10v T |
Audi | 200 | Quattro | 20v T |
Audi | 4M Q7 | Quattro | 3.0T |
Audi | 80 | All | 4 Cylinder |
Audi | 80 | FWD | 4cyl |
Audi | 80 | FWD | 5cyl |
Audi | 80 | Quattro | 5 Cylinder |
Audi | 80 | Quattro | 5cyl |
Audi | 8J TTRS | Quattro | 2.5T |
Audi | 8S TTRS | Quattro | 2.5T |
Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
Audi | 8U Q3 | Quattro | 2.0T |
Audi | 8V S3 | Quattro | 2.0T |
Audi | 90 | FWD | 10v |
Audi | 90 | FWD | 20v |
Audi | 90 | FWD | V6 |
Audi | 90 | Quattro | 20v |
Audi | 90 | Quattro | 5 Cylinder |
Audi | 90 | Quattro | V6 |
Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
Audi | A3 8P | FWD | TDI |
Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
Audi | A3 8V | FWD | 1.8T |
Audi | A3 8V | FWD | TDI |
Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
Audi | A7 | C7 | 3.0 TDI |
Audi | A7 | C7 | 3.0T |
Audi | A8 | D4 | 4.0T |
Audi | A8 | D4 | W12 |
Audi | A8 | D4 | 4.0T |
Audi | A8 | D4 | W12 |
Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T |
Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v |
Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v |
Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
Audi | B6 S4 | All | V8 |
Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B7 RS4 | All | V8 |
Audi | B7 S4 | All | V8 |
Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B8 RS5 | All | 4.2L |
Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | B8 SQ5 | Quattro | 3.0T |
Audi | B9 A4 | FWD | 2.0T |
Audi | B9 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B9 A5 | Quattro | 2.0T |
Audi | B9 A5 | Quattro | 2.0T Sportback |
Audi | B9 Q5 | Quattro | 2.0T |
Audi | B9 RS5 | Quattro | 2.9T |
Audi | B9 S4 | Quattro | 3.0T |
Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T |
Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T Sportback |
Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
Audi | B9 SQ5 | Quattro | 3.0T |
Audi | C4 A6 | FWD | 2.8 |
Audi | C4 A6 | Quattro | 2.8 |
Audi | C4 S4 | Quattro | 20v T |
Audi | C4 S6 | Quattro | 20v T |
Audi | C5 A6 | All | V6 30v |
Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L |
Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L |
Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
Audi | C5 Allroad | All | 2.0T |
Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 |
Audi | C6 A6 | All | 4.2 |
Audi | C6 A6 | All | V6 3.0T |
Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T |
Audi | C7 A6 | FWD | V6 3.0T |
Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T |
Audi | C7 A6 | Quattro | 3.0 TDI |
Audi | C7 A6 | Quattro | V6 3.0T |
Audi | C7 S6 | Quattro | 4.0T |
Audi | C7 S7 | Quattro | 4.0T |
Audi | Coupe Q | All | 5cyl |
Audi | D2 A8 | FWD | 3.7 |
Audi | D2 A8 | Quattro | 4.2 |
Audi | D2 S8 | Quattro | D2 4.2L |
Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
Audi | D4 A8 | All | 4.2 |
Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0 TDI |
Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0T |
Audi | D4 A8 | Quattro | 4.0T |
Audi | D4 S8 | Quattro | 4.0T |
Audi | MK1 R8 | Quattro | V10 5.2L |
Audi | MK1 R8 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | MK2 R8 | Quattro Coupe | V10 5.2L |
Audi | MK2 R8 | Quattro Coupe | V10 Plus |
Audi | MK2 R8 | Quattro Spyder | V10 5.2L |
Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T |
Audi | Q5 | 2.0T | All |
Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
Audi | Q5 | Quattro | 3.0 TDI |
Audi | Q5 | Quattro | 3.0T |
Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
Audi | Q7 | GTI | 3.0T |
Audi | Q7 | All | TDI |
Audi | Q7 | All | V6 |
Audi | Q7 | All | V8 |
Audi | R8 | MK2 (2016+) | V10 Plus |
Audi | RS4 | All | All |
Audi | RS6 | All | 4.2T |
Audi | RS7 | Quattro | 4.0T |
Audi | TT | FWD | 180HP |
Audi | TT | Quattro | 2.0T |
Audi | TT MKI | FWD | 180HP |
Audi | TT MKI | Quattro | 180HP |
Audi | TT MKI | Quattro | 225HP |
Audi | TT MKI | Quattro | 3.2L |
Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L |
Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
Audi | TTS | MK3 (2014+) | 2.0T |
Audi | V8Q | All | V8 |
BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
Mercedes Benz | All | All | All |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.0L |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.2L |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.01 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.02 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L MCE.YA |
Porsche | Cayenne | Base | All |
Porsche | Cayenne | Diesel | V6 3.0L |
Porsche | Cayenne | Diesel | V6 3.0L MCN.RB |
Porsche | Cayenne | Diesel | All |
Porsche | Cayenne | S Hybrid | V6 3.0L M06.EC |
Porsche | Cayenne | S Hybrid | V6 3.0L MCG.FA |
Porsche | Cayenne | S Hybrid | All |
Volkswagen | 337/20AE | All | 1.8T |
Volkswagen | Alltrack | All | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Arteon | 4Motion | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Arteon | FWD | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas | 4Motion | 3.6L V6 |
Volkswagen | Atlas | FWD | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas | FWD | 3.6L V6 |
Volkswagen | Beetle | GTI | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Beetle | All | 2.0T |
Volkswagen | Beetle | GTI | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Beetle | All | 2.5L |
Volkswagen | Beetle | GTI | TDI |
Volkswagen | Cabrio III | All | 2.0 |
Volkswagen | Cabrio IV | All | All |
Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 |
Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
Volkswagen | CC | FWD | VR6 |
Volkswagen | Corrado | All | G60 |
Volkswagen | Corrado | All | VR6 12v |
Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
Volkswagen | EOS | All | 3.2L |
Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cl Diesel |
Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cyl |
Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 |
Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 12v |
Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 24v |
Volkswagen | Golf I | Convertible | 8v |
Volkswagen | Golf I | Convertible | Diesel |
Volkswagen | Golf I | Pickup | 8v |
Volkswagen | Golf I | Pickup | Diesel |
Volkswagen | Golf I | Rabbit | 8v |
Volkswagen | Golf I | Rabbit | Diesel |
Volkswagen | Golf II | All | 16v |
Volkswagen | Golf II | All | 8v |
Volkswagen | Golf II | All | Diesel |
Volkswagen | Golf III | All | 2.0 |
Volkswagen | Golf III | All | TDI |
Volkswagen | Golf III | All | VR6 12v |
Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T |
Volkswagen | Golf IV | All | 2.0 |
Volkswagen | Golf IV | All | TDI |
Volkswagen | Golf IV | All | VR6 12v |
Volkswagen | Golf IV | All | VR6 24v |
Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
Volkswagen | Golf V | All | 2.5 |
Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
Volkswagen | Golf VI | All | 2.5 |
Volkswagen | Golf VI | All | TDI |
Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII | Hatchback | e-Golf |
Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | TDI |
Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.4T |
Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII R Facelift | 4Motion | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | 4Motion | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | FWD | 1.4T |
Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | FWD | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Jetta I | All | 8v |
Volkswagen | Jetta I | All | Diesel |
Volkswagen | Jetta II | All | 16v |
Volkswagen | Jetta II | All | 8v |
Volkswagen | Jetta II | All | Diesel |
Volkswagen | Jetta III | All | 2.0 |
Volkswagen | Jetta III | All | TDI |
Volkswagen | Jetta III | All | VR6 12v |
Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T |
Volkswagen | Jetta IV | All | 2.0 |
Volkswagen | Jetta IV | All | TDI |
Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 12v |
Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 24v |
Volkswagen | Jetta IV GLI | All | 1.8T |
Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 |
Volkswagen | Jetta V | All | TDI |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0T Gen3 GLI |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | TDI |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0L |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0T Gen3 GLI |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | TDI |
Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T |
Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | TDI |
Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.4T |
Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T |
Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 |
Volkswagen | New Beetle | All | 2.5L |
Volkswagen | New Beetle | All | TDI |
Volkswagen | Passat B3 | All | 16v |
Volkswagen | Passat B3 | All | VR6 12v |
Volkswagen | Passat B4 | All | 2.0 |
Volkswagen | Passat B4 | All | TDI |
Volkswagen | Passat B4 | All | VR6 12v |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T |
Volkswagen | Passat B5 | FWD | TDI |
Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v |
Volkswagen | Passat B6 | 4 Motion | 3.6L |
Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
Volkswagen | Passat B6 | FWD | 3.6L |
Volkswagen | Passat B7 | All | 2.5L |
Volkswagen | Passat B7 | All | TDI |
Volkswagen | Passat B7 | All | V6 |
Volkswagen | Passat B7 | FWD | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | V8 |
Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | W12 |
Volkswagen | R32 | All | All |
Volkswagen | R32 MKIV | All | 3.2 |
Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 |
Volkswagen | Routan | All | 3.6L |
Volkswagen | Routan | All | 3.8L |
Volkswagen | Routan | All | 4.0L |
Volkswagen | Scirocco I | All | 8v |
Volkswagen | Scirocco II | All | 16v |
Volkswagen | Scirocco II | All | 8v |
Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Motion | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan MQB | 4Motion | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Tiguan MQB | FWD | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Touareg 1 | All | TDI |
Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 |
Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
Volkswagen | Touareg 2 | All | TDI |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V10 TDI |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 TDI |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
Volkswagen | Touareg 3 | All | V6 |
Volkswagen | Touareg 3 | All | V6 TDI |
Volkswagen | Touareg 3 | All | V8 |
Volkswagen | Touareg 3 | Hybrid | All |
Volkswagen | Vanagon | All | 1.6D |
Volkswagen | Vanagon | All | 1.9L |
Volkswagen | Vanagon | All | 2.0L |
Volkswagen | Vanagon | All | 2.1L |
others bought
recently viewed