Motor Oil (0w40) - 1 Quart
A specific blend used to provide instant protection in the most demanding conditions, while offering the protection you'd come to expect from Royal purple.
Royal Purple has added a new 0W-40 high performance motor oil to their extensive top-of-the line synthetic lubricant line. Royal Purple 0W-40 has all of the performance advantages of other Royal Purple motor oils while meeting API SM and CF warranty requirements as well as European ACEA A2-96 and A3- 02 warranty requirements.
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | 100 | All | All |
| Audi | 200 | All | All |
| Audi | 80 | All | All |
| Audi | 90 | All | All |
| Audi | A3 | All | All |
| Audi | All Road | All | All |
| Audi | B5 A4 | All | All |
| Audi | B5 RS4 | All | All |
| Audi | B5 S4 | All | All |
| Audi | B6 A4 | All | All |
| Audi | B6 S4 | All | All |
| Audi | B7 A4 | All | All |
| Audi | B7 RS4 | All | All |
| Audi | B7 S4 | All | All |
| Audi | B8 A4 | All | All |
| Audi | B8 A5 | All | All |
| Audi | B8 S5 | All | All |
| Audi | C4 A6 | All | All |
| Audi | C4 S4 | All | All |
| Audi | C4 S6 | All | All |
| Audi | C5 A6 | All | All |
| Audi | C5 S6 | All | All |
| Audi | C6 A6 | All | All |
| Audi | C6 S6 | All | All |
| Audi | Coupe Q | All | All |
| Audi | D2 A8 | All | All |
| Audi | D2 S8 | All | All |
| Audi | D3 A8 | All | All |
| Audi | D3 S8 | All | All |
| Audi | Q7 | All | All |
| Audi | R8 | All | V8 4.2l |
| Audi | TT MKI | All | All |
| Audi | TT MKII | All | All |
| Audi | V8Q | All | All |
| BMW | E10 | All | All |
| BMW | E12 | All | All |
| BMW | E21 | All | All |
| BMW | E23 | All | All |
| BMW | E24 | All | All |
| BMW | E28 | All | All |
| BMW | E3 | All | All |
| BMW | E30 | All | All |
| BMW | E31 | All | All |
| BMW | E32 | All | All |
| BMW | E34 | All | All |
| BMW | E36 | All | All |
| BMW | E38 | All | All |
| BMW | E39 | All | All |
| BMW | E46 | All | M52 2.5l |
| BMW | E46 | All | M52 2.8l |
| BMW | E46 | All | M54 2.5l |
| BMW | E46 | All | M54 3.0l |
| BMW | E53 | All | All |
| BMW | E60 | All | M54 2.5l |
| BMW | E60 | All | M54 3.0l |
| BMW | E60 | All | N52 3.0L |
| BMW | E60 | All | N54 3.0l |
| BMW | E60 | All | N62 4.4l |
| BMW | E60 | All | N62 4.8l |
| BMW | E61 | All | All |
| BMW | E63 | 645Ci | N62 4.4l |
| BMW | E63 | 650i | N62 4.8l |
| BMW | E64 | 645Ci | N62 4.4l |
| BMW | E64 | 650i | N62 4.8l |
| BMW | E65 | All | All |
| BMW | E66 | All | All |
| BMW | E70 | X5 | N52 3.0l |
| BMW | E70 | X5 | N62 4.8l |
| BMW | E71 | All | All |
| BMW | E82 | All | All |
| BMW | E83 | All | All |
| BMW | E88 | All | All |
| BMW | E9 | All | All |
| BMW | E90 | All | N52 3.0L |
| BMW | E90 | All | N54 3.0l |
| BMW | E91 | All | All |
| BMW | E92 | All | N52 3.0L |
| BMW | E92 | All | N54 3.0l |
| BMW | E93 | All | N52 3.0l |
| BMW | E93 | All | N54 3.0l |
| BMW | Z3 | 1.9 | M44 1.9l |
| BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5l |
| BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5l |
| BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8l |
| BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0l |
| BMW | Z3 | M Coupe | S52 3.2l |
| BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2l |
| BMW | Z4 | 2.5i | M54 2.5l |
| BMW | Z4 | 3.0i | All |
| BMW | Z4 | 3.0si | N52 3.0l |
| Volkswagen | 337/20AE | All | All |
| Volkswagen | Cabrio III | All | All |
| Volkswagen | Cabrio IV | All | All |
| Volkswagen | CC | All | All |
| Volkswagen | Corrado | All | All |
| Volkswagen | EOS | All | All |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | All |
| Volkswagen | Golf I | All | All |
| Volkswagen | Golf II | All | All |
| Volkswagen | Golf III | All | All |
| Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Golf IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf IV | All | TDI |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta I | All | All |
| Volkswagen | Jetta II | All | All |
| Volkswagen | Jetta III | All | All |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta IV | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | All | All |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.5 |
| Volkswagen | New Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B3 | All | All |
| Volkswagen | Passat B4 | All | All |
| Volkswagen | Passat B5 | All | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | All | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B5 | All | W8 |
| Volkswagen | Passat B6 | All | All |
| Volkswagen | Phaeton | All | All |
| Volkswagen | R32 MKIV | All | All |
| Volkswagen | R32 MKV | All | All |
| Volkswagen | Scirocco I | All | All |
| Volkswagen | Scirocco II | All | All |
| Volkswagen | Tiguan | All | All |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
Mfg Part# 11484 ES#261604
Popular related items:
HPS Performance Pads - Rear
ES#852
One of the all time best selling all around brake pad that we sell

