M276 Genuine Oil Service Kit (5w-40)

Product Details
This is an engine oil service kit for your Mercedes-Benz with an M276 engine with a filling capacity of 6.5 liters.
Regular engine oil and filter changes are a must for the long life of your Mercedes-Benz engine, and ECS Tuning has made it easy for you to keep your engine oil and filter changed with this oil service kit.
This service kit includes everything you will need to perform an engine oil service on your Mercedes-Benz.
This kit includes the following items:
- One (1) Engine Oil Drain Plug
- One (1) Engine Oil Drain Plug Washer
- One (1) Engine Oil Filter Kit (Includes Filter And O-Rings)
- Seven (7) Liters Of Genuine Mercedes-Benz 5W-40 Full-Synthetic Oil
All of the items in this kit are genuine Mercedes-Benz. These are the same parts and fluids that would be used on your car were it to be serviced at the dealership.
This Part Fits the Following Vehicles
Make | Model | Submodel | Engine | Year | Chasis | Special Fitment Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz | C300 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.080 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.080 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.080 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.080 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 204.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 204.357 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.357 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.357 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C400 | 4Matic | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 205.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 205.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 205.464 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 205.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 205.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 205.464 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2021 | 205.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2021 | 205.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2021 | 205.464 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2022 | 205.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2022 | 205.464 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2023 | 205.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2023 | 205.464 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | Base | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 205.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | Base | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 205.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | Base | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 205.464 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | Base | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 205.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | Base | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 205.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C43 AMG | Base | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 205.464 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | C450 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 205.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 218.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 218.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 218.368 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 218.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 218.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 218.361 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2012 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2012 | 212.288 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2013 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2013 | 212.288 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.288 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.952 | 2012 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.952 | 2013 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 207.359 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 207.459 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.359 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.459 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.359 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.459 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 207.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.067 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.267 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 207.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.067 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.267 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 207.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 213.266 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.066 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.266 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 238.366 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 238.466 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 207.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 207.465 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 212.065 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 207.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 207.465 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 212.065 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 207.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 207.465 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2018 | 238.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2018 | 238.465 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Hybrid | V6 3.5L | 2015 | 212.095 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E400 | Hybrid | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.095 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 213.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 213.068 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 213.268 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 238.368 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 238.468 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 213.068 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 213.268 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 238.368 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 238.468 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | Base | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 238.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | Base | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 238.467 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | Base | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 238.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | E450 | Base | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 238.467 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GL450 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 166.864 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GL450 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 166.864 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 253.964 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 253.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 253.964 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 253.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2019 | 253.964 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 253.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2020 | 253.964 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2021 | 253.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2021 | 253.964 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2022 | 253.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2022 | 253.964 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L 276.823 | 2023 | 253.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE350 | 4Matic | V6 3.5L | 2016 | 166.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE350 | 4Matic | V6 3.5L | 2017 | 166.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE350 | 4Matic | V6 3.5L | 2018 | 166.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE350 | Base | V6 3.5L | 2016 | 166.058 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE350 | Base | V6 3.5L | 2017 | 166.058 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE350 | Base | V6 3.5L | 2018 | 166.058 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 166.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE400 | 4Matic | V6 3.0L 276.821 | 2019 | 292.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 292.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.064 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE43 AMG | Base | V6 3.0L 276.821 | 2019 | 292.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE450 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 292.364 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE550e | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 166.063 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE550e | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.063 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLE550e | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.063 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLK350 | 4Matic | V6 3.5L | 2015 | 204.988 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLK350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.988 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLK350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.988 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLK350 | Base | V6 3.5L | 2015 | 204.957 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLK350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.957 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLK350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 276.984 | 2013 | 204.957 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLS450 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.864 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLS450 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.864 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | GLS450 | 4Matic | V6 3.0L 276.821 | 2019 | 166.864 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | ML350 | 4Matic | V6 3.5L | 2015 | 166.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | ML350 | 4Matic | V6 3.5L 276.955 | 2012 | 166.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | ML350 | 4Matic | V6 3.5L 276.955 | 2013 | 166.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | ML350 | 4Matic | V6 3.5L 276.955 | 2014 | 166.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.5L | 2015 | 166.058 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | ML350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 276.955 | 2013 | 166.058 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | ML350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 276.955 | 2014 | 166.058 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | ML400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 166.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | R350 | Base | V6 3.5L 276.958 | 2012 | 251.157 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | S450 | 4Matic | V6 3.0L 276.824 | 2019 | 222.164 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | S450 | 4Matic | V6 3.0L 276.824 | 2020 | 222.164 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | S450 | Base | V6 3.0L 276.824 | 2019 | 222.166 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | S450 | Base | V6 3.0L 276.824 | 2020 | 222.166 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | SL450 | Base | V6 3.0L 276.825 | 2019 | 231.466 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | SL450 | Base | V6 3.0L 276.825 | 2020 | 231.466 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | SLC43 AMG | Base | V6 3.0L 276.822 | 2019 | 172.466 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | SLC43 AMG | Base | V6 3.0L 276.822 | 2020 | 172.466 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 276.956 | 2012 | 172.457 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 276.956 | 2013 | 172.457 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 276.956 | 2014 | 172.457 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Kit Contents
Description | Brand | Qty | Lifetime | |
---|---|---|---|---|
Oil Drain Plug - Priced Each |
![]() |
1 | YES | |
Oil Pan Drain Plug Washer - Priced Each |
![]() |
1 | YES | |
Oil Drain Plug Sealing Washer - Priced Each |
![]() |
1 | YES | |
Engine Oil Filter Kit - Priced Each |
![]() |
1 | NO | |
Oil Reminder Sticker - Priced Each |
![]() |
1 | YES | |
Genuine Full-Synthetic Engine Oil (5w-40) - 1 Liter |
![]() |
7 | NO |

Some kit components are covered by our Lifetime Replacement Program
Products protected by our Lifetime Replacement Program are covered for as long as you own the product, no need to worry about an expiration date. Purchase your products and enjoy some worry-free motoring, knowing we've got you covered.
If you have any questions, would like to learn more or are ready to place a replacement claim, click here!
Return and Exchanges
Need to set up a return? Click here to begin: Return Process
All you need is your order number and email address.
New/Unused Product Returns
ECS Tuning will accept returns for unused products within 90 days of the ship date for a refund to the original payment method used. The customer is responsible for the return shipping costs and fees. If selecting to use a prepaid shipping label, the shipping cost will be deducted from the total refunded amount. All new/unused products must be new, unused and must be in the original packaging, including labeling, manuals, hardware, etc. Special order parts are non-refundable.
In the event that we find an error on our website or on behalf of an ECS Tuning Representative, we will provide a return shipping label from the original delivery location.
Refused Packages
Any domestic orders that are returned to ECS Tuning as refused by receiver or non-deliverable will be subject to a return handling fee and will be processed as a return in compliance with our standard return policy, including a 15% restocking fee.
Any international orders that are refused at the time of delivery will be subject to carrier abandonment of the package, at which time the ordered products would be discarded by the carrier. The customer will not be refunded for the value of the order and the discarded products are no longer retrievable.
Return Process
ECS Tuning now offers an online returns solution! To get started, simply log into your ECS Tuning account, Click the "View Orders" button on the My Account home page and select the order that you wish to make a return on to begin. If you have any questions, feel free to reach out to our Customer Service Team for assistance!
Please note: Refunds will be processed to the original payment method used on the order or to an in store credit, respective to the type of return that is made as well as any pre-existing arrangements with an ECS Tuning Customer Service Representative. In the event that multiple forms of payment were used, we will refund the value to an in store credit. In the event that a return label is provided, these charges may be deducted from the total refund you receive.
Original shipping costs are non-refundable and the buyer is responsible for return shipping charges. ECS Tuning will not accept COD deliveries.
All in store credit balances will expire after one year from the original purchase date.
Shipping Policy
Free Shipping On Orders $49 & Up
Items marked with a 'Free Shipping On Orders $49 and Up' logo may qualify for free standard economy ground shipping to the contiguous United States (48 states) for most orders with a value greater or equal to $49.00 USD. Oversized products and direct ship products are excluded from this offer unless otherwise noted.
Free Shipping
Items marked as 'Free Shipping' may qualify for free standard economy ground shipping to the contiguous United States (48 states). Oversized products and direct ship products are excluded from this offer unless otherwise noted.
The policies listed above are subject to change at any time without notice.
Lifetime Replacement
Want to know more about our Lifetime Replacement program?
Click here to learn more.
Why You Should Shop From ECS Tuning
ECS Tuning stands out as more than an automotive parts supplier-it's a vibrant community fueled by a shared passion for cars. Born from the enthusiasm of car lovers, we offer an unmatched understanding and commitment to the automotive world, providing high-quality parts and accessories sourced from our own experiences. Our selection is meticulously crafted to meet the highest standards of performance, quality, and design, catering to both the latest trends and classic styles.
Our distinct advantage lies in our passionate team and comprehensive support, offering expert advice and seamless service from selection to installation. Shopping with ECS brings exclusive perks, including our Lifetime Replacement Guarantee and free shipping on orders over $49, enhancing the value of every purchase. As a central hub for car enthusiasts, ECS Tuning fosters a rich community where ideas and experiences flourish, transforming us from a mere supplier into a platform where automotive dreams come to life.
Cancellation Policy
At ECS Tuning, we understand that plans can change. That's why we offer a flexible cancellation policy for our customers. You may cancel your order at any time before you receive the shipment confirmation. This policy is designed to provide you with peace of mind and the flexibility to make adjustments to your purchases as needed. Should you decide to cancel your order, simply reach out to our customer service team, and we will assist you with the process swiftly and efficiently.
Hurry, limited stock available!
