274.95
Free Shipping
$283.45
(Sale - Save 3%)

Availability:
In Stock
Qty
Does this fit my vehicle?
Product Details
Does your engine have a misfire code with a check engine light? The problem is generally a failing or dead coil pack or the spark plugs. The coil packs and spark plugs are an easy replacement that will give your vehicle a performance rejuvenation and regain fuel efficiency.
Kit includes:
- Six (6) - Spark Plugs
- Six (6) - Coil Packs
- Dielectric Spark Plug Boot Protective Silicone
This Part Fits the Following Vehicles
Make | Model | Submodel | Engine | Year | Chasis |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz | C230 | Sport | V6 2.5L 272.920 | 2006 | 203.052 |
Mercedes Benz | C230 | Sport | V6 2.5L 272.920 | 2007 | 203.052 |
Mercedes Benz | C280 | 4Matic | V6 3.0L 272.941 | 2006 | 203.092 |
Mercedes Benz | C280 | 4Matic | V6 3.0L 272.941 | 2007 | 203.092 |
Mercedes Benz | C280 | Luxury | V6 3.0L 272.940 | 2006 | 203.054 |
Mercedes Benz | C280 | Luxury | V6 3.0L 272.940 | 2007 | 203.054 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2008 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2009 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2010 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2011 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2008 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2009 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2010 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2011 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2008 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2009 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2010 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2011 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2008 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2009 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2010 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2011 | 204.054 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2008 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2009 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2010 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2011 | 204.056 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2006 | 209.456 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2007 | 209.456 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2008 | 209.456 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2009 | 209.456 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2007 | 211.087 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2007 | 211.287 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2008 | 211.087 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2008 | 211.287 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2009 | 211.087 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2009 | 211.287 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.964 | 2007 | 211.056 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.964 | 2008 | 211.056 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.964 | 2009 | 211.056 |
Mercedes Benz | GLK350 | 4Matic | V6 3.5L 272.971 | 2010 | 204.987 |
Mercedes Benz | GLK350 | 4Matic | V6 3.5L 272.971 | 2011 | 204.987 |
Mercedes Benz | GLK350 | Base | V6 3.5L 272.991 | 2010 | 204.956 |
Mercedes Benz | GLK350 | Base | V6 3.5L 272.991 | 2011 | 204.956 |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.5L 272.967 | 2007 | 164.186 |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.5L 272.967 | 2008 | 164.186 |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.5L 272.967 | 2009 | 164.186 |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.5L 272.967 | 2010 | 164.186 |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.5L 272.967 | 2011 | 164.186 |
Mercedes Benz | R350 | 4Matic | V6 3.5L 272.967 | 2007 | 251.165 |
Mercedes Benz | R350 | 4Matic | V6 3.5L 272.967 | 2008 | 251.165 |
Mercedes Benz | R350 | 4Matic | V6 3.5L 272.967 | 2009 | 251.165 |
Mercedes Benz | R350 | 4Matic | V6 3.5L 272.967 | 2010 | 251.165 |
Mercedes Benz | R350 | 4Matic | V6 3.5L 272.967 | 2011 | 251.165 |
Mercedes Benz | R350 | Base | V6 3.5L 272.967 | 2008 | 251.156 |
Mercedes Benz | R350 | Base | V6 3.5L 272.967 | 2009 | 251.156 |
Mercedes Benz | SLK280 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2006 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK280 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2007 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK280 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2008 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK300 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2009 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK300 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2010 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK300 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2011 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 272.963 | 2006 | 171.456 |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 272.963 | 2007 | 171.456 |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 272.963 | 2008 | 171.456 |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 272.969 | 2009 | 171.458 |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 272.969 | 2010 | 171.458 |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 272.969 | 2011 | 171.458 |
Kit Contents
Description | Brand | Qty | |
---|---|---|---|
Dielectric Spark Plug Boot Protector - 4 Gram Packet |
![]() |
1 | |
Spark Plug - Priced Each |
![]() |
6 | |
Ignition Coil - Priced Each |
![]() |
6 |

others bought
recently viewed