Product Details
The spark plugs in your engine are one of the most important parts in the ignition system, but if your spark plugs have been in place for more than 50,000 miles, it may be time to replace them.
Spark plugs thread into the cylinder head and are used to ignite the fuel and air mixture in the combustion chamber in order for your engine to run. Over time though, the electrodes on the spark plugs will wear out causing a weak spark and incomplete combustion.
If it is time to replace the spark plugs in your Mercedes-Benz engine, look no further than ECS Tuning. We carry a full line of spark plugs and other ignition components from the worlds top manufacturers to help you keep you Mercedes-Benz running like new for years to come.
This Part Fits the Following Vehicles
Make | Model | Submodel | Engine | Year | Chasis |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz | C230 | Sport | V6 2.5L 272.920 | 2006 | 203.052 |
Mercedes Benz | C230 | Sport | V6 2.5L 272.920 | 2007 | 203.052 |
Mercedes Benz | C280 | 4Matic | V6 3.0L 272.941 | 2006 | 203.092 |
Mercedes Benz | C280 | 4Matic | V6 3.0L 272.941 | 2007 | 203.092 |
Mercedes Benz | C280 | Luxury | V6 3.0L 272.940 | 2006 | 203.054 |
Mercedes Benz | C280 | Luxury | V6 3.0L 272.940 | 2007 | 203.054 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2008 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2009 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2010 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2011 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2008 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2009 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2010 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2011 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2008 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2009 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2010 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2011 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2008 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2009 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2010 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2011 | 204.054 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2006 | 209.356 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2006 | 209.456 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2007 | 209.356 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2007 | 209.456 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2008 | 209.356 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2008 | 209.456 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2009 | 209.356 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 | 2009 | 209.456 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L | 2006 | 211.287 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2007 | 211.287 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2008 | 211.287 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 | 2009 | 211.287 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L | 2006 | 211.056 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L | 2006 | 211.256 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.964 | 2007 | 211.056 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.964 | 2008 | 211.056 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.964 | 2009 | 211.056 |
Mercedes Benz | ML350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 272.967 | 2011 | 164.156 |
Mercedes Benz | SLK280 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2006 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK280 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2007 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK280 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2008 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK300 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2009 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK300 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2010 | 171.454 |
Mercedes Benz | SLK300 | Base | V6 3.0L 272.942 | 2011 | 171.454 |
Kit Contents
Description | Brand | Qty | |
---|---|---|---|
Spark Plug - Priced Each |
![]() |
6 |
