Rear Subframe Assembly With Bushings
- Mfg Part #
- 2073509702 2073509702
- ECS Part #
- ES#4683915
- Brand
-
Product Details
Prevent suspension damage, wheel misalignment, and other structural issues with the Cross-Member by Mercedes-Benz. Also referred to as a rear axle carrier or suspension sub-frame cross-member, this unit helps support your engine and transmission. It is bolted to your undercarriage and constructed using premium-grade, boxed steel. On occasion, it may undergo heavy wear and tear, especially in an off-roading environment, requiring a complete replacement.
This cross member is an OE Quality part, compatible with select 2008-2016 Mercedes-Benz vehicles, including but not limited to the C 250, C 300, C 350, and the E 350 in Base, Luxury, Sport, 4Matic®, and 4Matic® Luxury trims.
If your Rear Subframe has failed due to corrosion, this is the replacement you need.
- 2123503805
- 212350380528
- 2073509702
- V30-3900
- 2123508911
- 2043500141
- 212350380564
- 204 350 01 41
- 204 350 02 08
- 204 350 46 08
- 204 350 50 08
- 207 350 97 02
- 212 350 38 05
- 212 350 38 05 28
- A 212 350 38 05 64
- A 212 350 89 11
- A 204 350 01 41
- A 204 350 02 08
- A 204 350 46 08
- A 204 350 50 08
- A 207 350 97 02
- A 212 350 38 05
- A 212 350 38 05 28
- 2043500208
- 2043504608
- 2043505008
- A212350380564
- A2123508911
- A2043500141
- A2043500208
- A2043504608
- A2043505008
- A2073509702
- A2123503805
- A212350380528
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine | Year | Chasis | Special Fitment Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2012 | 204.047 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2012 | 204.347 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.347 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.347 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C250 | Base | L4 1.8L | 2015 | 204.347 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.047 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.047 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.047 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.047 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.080 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2008 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2009 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2010 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2011 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.080 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2008 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2009 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2010 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2011 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.080 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.080 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2008 | 204.054 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2009 | 204.054 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2010 | 204.054 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2011 | 204.054 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2008 | 204.054 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2009 | 204.054 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2010 | 204.054 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2011 | 204.054 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L | 2015 | 204.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L | 2015 | 204.357 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 204.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 204.357 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.357 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.357 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2008 | 204.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2009 | 204.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2010 | 204.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2011 | 204.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.057 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 218.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | All | V6 3.0L | 2015 | 218.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 218.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | All | V6 3.0L | 2015 | 218.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 218.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | All | V6 3.0L | 2016 | 218.365 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 218.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | All | V6 3.0L | 2016 | 218.367 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 218.361 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | All | V6 3.0L | 2017 | 218.361 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 218.368 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS400 | All | V6 3.0L | 2017 | 218.368 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 4.6L | 2015 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L | 2015 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | 4Matic | V8 4.6L | 2015 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L | 2015 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 4.6L | 2016 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L | 2016 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | 4Matic | V8 4.6L | 2016 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L | 2016 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 4.6L | 2017 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L | 2017 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | 4Matic | V8 4.6L | 2017 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L | 2017 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 4.6L | 2018 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L | 2018 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | 4Matic | V8 4.6L | 2018 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L | 2018 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2012 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2012 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | 4Matic | V8 4.6L 278.922 | 2012 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2012 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2013 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2013 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | 4Matic | V8 4.6L 278.922 | 2013 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2013 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2014 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2014 | 218.373 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | 4Matic | V8 4.6L 278.922 | 2014 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | CLS550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2014 | 218.391 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | Bluetec | I4 2.1L 651.924 | 2014 | 212.004 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | All | I4 2.1L 651.924 | 2014 | 212.004 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | Bluetec 4Matic | I4 2.1L 651.924 | 2014 | 212.097 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | All | I4 2.1L 651.924 | 2014 | 212.097 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | Bluetec | L4 2.1L | 2015 | 212.004 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | All | L4 2.1L | 2015 | 212.004 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | Bluetec 4Matic | L4 2.1L | 2015 | 212.097 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | All | L4 2.1L | 2015 | 212.097 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | Bluetec | L4 2.1L | 2016 | 212.004 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | All | L4 2.1L | 2016 | 212.004 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | Bluetec 4Matic | L4 2.1L | 2016 | 212.097 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E250 | All | L4 2.1L | 2016 | 212.097 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Bluetec | 642.850 | 2011 | 212.024 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | 642.850 | 2011 | 212.024 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | BlueTec (Diesel) | V6 3.0L 642.850 | 2012 | 212.024 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.0L 642.850 | 2012 | 212.024 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | BlueTec (Diesel) | V6 3.0L 642.850 | 2013 | 212.024 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.0L 642.850 | 2013 | 212.024 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L | 2015 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L | 2015 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L | 2015 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L | 2015 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L | 2016 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L | 2016 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L | 2016 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L | 2016 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.977 | 2010 | 212.087 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 272.977 | 2010 | 212.087 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.977 | 2011 | 212.087 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 272.977 | 2011 | 212.087 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.980 | 2010 | 212.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 272.980 | 2010 | 212.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.980 | 2011 | 212.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 272.980 | 2011 | 212.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.988 | 2011 | 212.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 272.988 | 2011 | 212.056 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.952 | 2012 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 276.952 | 2012 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2012 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 276.952 | 2012 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.952 | 2013 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 276.952 | 2013 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2013 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 276.952 | 2013 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.059 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | All | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.088 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L | 2015 | 212.288 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L | 2016 | 212.288 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2012 | 212.288 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2013 | 212.288 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.288 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.388 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.988 | 2010 | 207.356 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.988 | 2011 | 207.356 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.988 | 2011 | 207.456 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 207.359 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 207.459 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.359 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.459 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.359 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.459 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 212.065 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | All | V6 3.0L | 2015 | 212.065 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.067 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | All | V6 3.0L | 2015 | 212.067 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 212.065 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | All | V6 3.0L | 2016 | 212.065 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.067 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | All | V6 3.0L | 2016 | 212.067 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | Hybrid | V6 3.5L | 2015 | 212.095 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | All | V6 3.5L | 2015 | 212.095 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | Hybrid | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.095 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E400 | All | V6 3.5L 276.952 | 2014 | 212.095 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | 4Matic | V8 4.6L 278.922 | 2012 | 212.091 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2012 | 212.091 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | 4Matic | V8 4.6L 278.922 | 2013 | 212.091 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2013 | 212.091 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | 4Matic | V8 4.6L 278.922 | 2014 | 212.091 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | All | V8 4.6L 278.922 | 2014 | 212.091 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.966 | 2011 | 212.072 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | All | V8 5.5L 273.966 | 2011 | 212.072 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | 4Matic | V8 5.5L 273.970 | 2010 | 212.090 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | All | V8 5.5L 273.970 | 2010 | 212.090 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | 4Matic | V8 5.5L 273.970 | 2011 | 212.090 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | All | V8 5.5L 273.970 | 2011 | 212.090 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.971 | 2010 | 212.072 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | All | V8 5.5L 273.971 | 2010 | 212.072 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.971 | 2011 | 212.072 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Mercedes Benz | E550 | All | V8 5.5L 273.971 | 2011 | 212.072 | Use vehicle selector to confirm fitment |
This Product Is Covered By Our Lifetime Replacement Program
Products protected by our Lifetime Replacement Program are covered for as long as you own the product, no need to worry about an expiration date. Purchase your products and enjoy some worry-free motoring, knowing we've got you covered.
If you have any questions, would like to learn more or are ready to place a replacement claim, click here!
Return and Exchanges
Need to set up a return? Click here to begin: Return Process
All you need is your order number and email address.
New/Unused Product Returns
ECS Tuning will accept returns for unused products within 90 days of the ship date for a refund to the original payment method used. The customer is responsible for the return shipping costs and fees. If selecting to use a prepaid shipping label, the shipping cost will be deducted from the total refunded amount. All new/unused products must be new, unused and must be in the original packaging, including labeling, manuals, hardware, etc. Special order parts are non-refundable.
In the event that we find an error on our website or on behalf of an ECS Tuning Representative, we will provide a return shipping label from the original delivery location.
Refused Packages
Any domestic orders that are returned to ECS Tuning as refused by receiver or non-deliverable will be subject to a return handling fee and will be processed as a return in compliance with our standard return policy, including a 15% restocking fee.
Any international orders that are refused at the time of delivery will be subject to carrier abandonment of the package, at which time the ordered products would be discarded by the carrier. The customer will not be refunded for the value of the order and the discarded products are no longer retrievable.
Return Process
ECS Tuning now offers an online returns solution! To get started, simply log into your ECS Tuning account, Click the "View Orders" button on the My Account home page and select the order that you wish to make a return on to begin. If you have any questions, feel free to reach out to our Customer Service Team for assistance!
Please note: Refunds will be processed to the original payment method used on the order or to an in store credit, respective to the type of return that is made as well as any pre-existing arrangements with an ECS Tuning Customer Service Representative. In the event that multiple forms of payment were used, we will refund the value to an in store credit. In the event that a return label is provided, these charges may be deducted from the total refund you receive.
Original shipping costs are non-refundable and the buyer is responsible for return shipping charges. ECS Tuning will not accept COD deliveries.
All in store credit balances will expire after one year from the original purchase date.
Shipping Policy
Free Shipping On Orders $49 & Up
Items marked with a 'Free Shipping On Orders $49 and Up' logo may qualify for free standard economy ground shipping to the contiguous United States (48 states) for most orders with a value greater or equal to $49.00 USD. Oversized products and direct ship products are excluded from this offer unless otherwise noted.
Free Shipping
Items marked as 'Free Shipping' may qualify for free standard economy ground shipping to the contiguous United States (48 states). Oversized products and direct ship products are excluded from this offer unless otherwise noted.
The policies listed above are subject to change at any time without notice.
Lifetime Replacement
Want to know more about our Lifetime Replacement program?
Click here to learn more.
Why You Should Shop From ECS Tuning
ECS Tuning stands out as more than an automotive parts supplier-it's a vibrant community fueled by a shared passion for cars. Born from the enthusiasm of car lovers, we offer an unmatched understanding and commitment to the automotive world, providing high-quality parts and accessories sourced from our own experiences. Our selection is meticulously crafted to meet the highest standards of performance, quality, and design, catering to both the latest trends and classic styles.
Our distinct advantage lies in our passionate team and comprehensive support, offering expert advice and seamless service from selection to installation. Shopping with ECS brings exclusive perks, including our Lifetime Replacement Guarantee and free shipping on orders over $49, enhancing the value of every purchase. As a central hub for car enthusiasts, ECS Tuning fosters a rich community where ideas and experiences flourish, transforming us from a mere supplier into a platform where automotive dreams come to life.
Cancellation Policy
At ECS Tuning, we understand that plans can change. That's why we offer a flexible cancellation policy for our customers. You may cancel your order at any time before you receive the shipment confirmation. This policy is designed to provide you with peace of mind and the flexibility to make adjustments to your purchases as needed. Should you decide to cancel your order, simply reach out to our customer service team, and we will assist you with the process swiftly and efficiently.
Hurry, limited stock available!
Prop 65 Warning